2层编织 PowerClean
-
结构
- 内层: 特殊合成C型(丁腈橡胶)黑色,适应高压水
- 加强层: 二层高强度钢丝编织
- 外层: C2型(改性丁腈橡胶),黑色,蓝色,灰色,黄色。用于高压清洗环境的特殊化合物
-
温度
-
-40℉至+250℉(-30℃至+121℃)
-
压力
-
包装长度
PowerClean 4000
PowerClean 5000
PowerClean 6000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2425 | 1/2 | 12.7 | 21.8 | 276 | 1.01 | 178 |
4657-2409 | 1/2 | 12.7 | 21.8 | 276 | 1.01 | 178 |
4657-2427 | 1/2 | 12.7 | 21.8 | 276 | 1.01 | 178 |
4657-2428 | 1/2 | 12.7 | 21.8 | 276 | 1.01 | 178 |
PowerClean 5000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2407 | 3/8 | 9.5 | 18.8 | 345 | 1.01 | 127 |
4657-2429 | 3/8 | 9.5 | 18.8 | 345 | 1.01 | 127 |
4657-2430 | 3/8 | 9.5 | 18.8 | 345 | 1.01 | 127 |
4657-2431 | 3/8 | 9.5 | 18.8 | 345 | 1.01 | 127 |
PowerClean 6000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2410 | 1/4 | 6.4 | 15 | 414 | 1.01 | 102 |