1层编织 PowerClean
-
结构
- 内层: 特殊合成C型(丁腈橡胶)黑色,适应高压水
- 加强层: 一层高强度钢丝编织
- 外层: C2型(改性丁腈橡胶),黑色,蓝色,灰色,黄色。用于高压清洗环境的特殊化合物
-
温度
-
-40℉至+250℉(-30℃至+121℃)
-
压力
-
包装长度
PowerClean 2500
PowerClean 3000
PowerClean 3500
PowerClean 4000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2412 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 |
4657-2413 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 |
4657-2414 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 |
4657-2415 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 |
PowerClean 3000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2402 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 |
4657-2404 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 |
4657-2416 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 |
4657-2417 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 |
PowerClean 3500
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2400 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 |
4657-2419 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 |
4657-2420 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 |
4657-2421 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 |
PowerClean 4000
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
4657-2225 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 |
4657-2422 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 |
4657-2423 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 |
4657-2424 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 |