高压混凝土管 EHK007
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHK007 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) |
EHK007-32- | 2 .00 | 50,8 | 70,0 | 85 | 200 | 275 | 3,03 | 100 | |
EHK007-40- | 2 .50 | 63,5 | 88,0 | 85 | 200 | 300 | 4,48 | 100 | |
EHK007-48- | 3 .00 | 76,2 | 102,0 | 85 | 200 | 350 | 5,46 | 100 | |
EHK007-64- | 4 .00 | 101,6 | 130,0 | 85 | 200 | 400 | 8,46 | 100 | |
EHK007-80- | 5 .00 | 127,0 | 155,0 | 85 | 200 | 500 | 9,63 | 100 | |
EHK007-96- | 6 .00 | 152,4 | 180,0 | 85 | 140 | 650 | 10,99 |
100 |