磨料物料管 EHC502
-
结构
- 内胶:静电消除合成橡胶
- 外胶:合成橡胶,带针刺孔
- 增强层:高强度合成纤维纺织物(含抗静电铜丝)
-
温度
-
-40℃至+70℃(-40℉至+158℉)
-
压力
-
包装长度
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC502 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
EHC502-08- | 0.50 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 31,0 | 125 | 0,45 | 100 | ||
EHC502-08A- | 0.50 | 12,7 | 26,9 | 10,5 | 31,0 | 125 | 0,53 | 100 | ||
EHC502-08B- | 0.50 | 12,7 | 28,5 | 10,5 | 31,0 | 125 | 0,60 | 100 | ||
EHC502-12- | 0.75 | 19,0 | 38,0 | 10,5 | 31,0 | 190 | 0,97 | 100 | ||
EHC502-16- | 1.00 | 25,4 | 47,0 | 10,5 | 31,0 | 250 | 1,38 | 100 | ||
EHC502-20- | 1.25 | 31,8 | 47,6 | 10,5 | 31,0 | 320 | 1,11 | 100 | ||
EHC502-20A- | 1.25 | 31,8 | 54,7 | 10,5 | 31,0 | 320 | 1,79 | 100 | ||
EHC502-24- | 1.50 | 38,1 | 60,0 | 10,5 | 31,0 | 380 | 1,96 | 100 | ||
EHC502-32- | 2.00 | 50,8 | 73,0 | 10,5 | 31,0 | 500 | 2,50 |
100 |