7560 干燥性物料颗粒输送管
7560系列用于干燥性物料颗粒输送作业,如颗粒、粉末、一般化学物质。 软管管壁具有优异的光滑性和耐磨性,内置螺旋塑料加强筋,使软管具有耐负压和抗扭结性能。主要运用于农业,建筑业及采矿业中的磨损性物料,一般化学品,污水,泥浆输送作业。
-
结构
- 内胶: 绿色PVC,表面光滑
- 增强层: 白色PVC螺旋塑筋
- 外胶: 绿色PVC,表面光滑
-
温度
-
+23℉ 到 +140℉ (-5℃到 +60℃)
-
压力
-
120psi(具体看口径)
-
包装长度
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7560 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (Kg/ft) |
7560-1000 | 1 | 25.4 | 31.5 | 8.3 | 24.9 | 88.9 | 0.30 | 30.48 | 0.09 |
7560-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 38.9 | 8.3 | 24.9 | 114.3 | 0.36 | 30.48 | 0.11 |
7560-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 45.2 | 8.3 | 24.9 | 144.8 | 0.49 | 30.48 | 0.15 |
7560-2000 | 2 | 50.8 | 58.9 | 6.9 | 20.7 | 170.2 | 0.59 | 30.48 | 0.18 |
7560-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 71.4 | 6.6 | 19.8 | 228.6 | 0.85 | 30.48 | 0.26 |
7560-3000 | 3 | 76.2 | 87.1 | 5.2 | 15.6 | 279.4 | 1.18 | 30.48 | 0.36 |
7560-4000 | 4 | 101.6 | 113.0 | 4.5 | 13.5 | 355.6 | 1.57 | 30.48 | 0.48 |
7560-6000 | 6 | 152.4 | 167.6 | 3.8 | 11.4 | 457.2 | 2.43 | 30.48 | 0.74 |
7560-750 | 3/4 | 19.1 | 25.4 | 2.8 | 8.4 | 762.0 | 4.59 | 30.48 | 1.40 |
注意:工作压力是20℃条件下的,温度升高,压力降低。 |