H9568 清洁设备蒸汽管
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9568 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
H956808BK | 1/2 | 12.7 | 26.2 | 17.2 | 172.0 | 0.68 | 15.2 | 0.21 | ||
H95608BK-100* | 1/2 | 12.7 | 26.2 | 17.2 | 172.0 | 0.68 | 30.5 | 0.21 | ||
H956812BK | 3/4 | 19.0 | 34.0 | 17.2 | 172.0 | 1.04 | 15.2 | 0.32 | ||
H956812BK-100* | 3/4 | 19.0 | 34.0 | 17.2 | 172.0 | 1.04 | 30.5 | 0.32 | ||
H956816BK | 1 | 25.4 | 39.6 | 17.2 | 172.0 | 1.43 | 15.2 | 0.44 | ||
H956816BK-100* | 1 | 25.4 | 39.6 | 17.2 | 172.0 | 1.43 | 30.5 | 0.44 | ||
MTO -订购 |