H系列 手摇卷轴

H系列是一款经济型手摇式卷轴,也可以提供不锈钢的产品。

  • 结构
  • 温度
  • 压力
  • 包装长度
型号 总重量 最大 压力 软管 内径 软管 外径 卷轴出口 卷轴进口 软管 长度 尺寸(mm)
(不带软管) kg bar mm mm NPT内螺纹 NPT内螺纹 m
低压输气/水卷轴 温度最高为65 °C
H16000 15 35 10 15 3/8 3/8 91 508 464 483
H18000 15 69 13 19 1/2 1/2 61 508 464 483
H28005 15 69 13 19 1/2 1/2 91 451 616 512
H28000 17 69 13 19 1/2 1/2 91 508 616 483
H19000 15 69 19 27 3/4 3/4 27 508 464 483
H29005 16 69 19 27 3/4 3/4 30 386 616 479
H29000 19 69 19 27 3/4 3/4 46 508 616 483
中压输油卷轴 温度最高为99 °C
H16000 M 15 207 10 18 3/8 3/8 91 508 464 483
H18000 M 15 207 13 22 1/2 1/2 61 508 464 483
H19000 M 17 207 19 30 3/4 3/4 27 508 464 483
H29000 M 16 207 19 30 3/4 3/4 46 508 616 483
高压油脂用卷轴 温度最高为99 °C
H16000 H 16 345 10 19 3/8 3/8 76 508 464 483