LB4000 L70000系列 电源线及灯光卷轴
型号 | 附件 | 规格 | 线缆长度 | 伏特 | 安培 | 总重量 | 对应尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | m | V | A | kg | 号码 | ||
LB 4140 | 电缆(无插头和插座) | 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 12 | 380 | 10 | 12 | 1 |
LB 4050 153 3C | 电缆、插头、插座 | 3 x 1.5 | 15 | 220 | 10 | 12 | 1 |
LB 4000 | -------- | 3 x 1.5 | 15 | 220 | 10 | 10 | 1 |
LB 4100 | -------- | 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 12 | 380 | 10 | 10 | 1 |
LB 4500 | -------- | 3 x 1.5 | 13.5 | 220 | 10 | 10 | 1 |
L 70075 | -------- | 23 | 220 | 10 | 31 | 3 | |
L 70100 | -------- | 30 | 220 | 10 | 33 | 3 | |
L 70100 124 | -------- | 30 | 600 | 16 | 34 | 3 | |
仅适用于室内。--------表示该型号卷轴不包括电缆线及其附件 |