4000,5000,5005系列 中型工业弹簧卷轴

4000, 5000&5005系列卷轴小巧持久耐用, 能够 满足客户空间要求苛刻的需要。完全流通的 轴和旋转接头可大程度上保证介质流动畅 通。导向臂可以根据需要调节到2个不同的方 向。5005系列卷轴可以容纳长达15米的软管。 卷轴均为钢铁结构可用于不同场合。

  • 结构
  • 温度
  • 压力
  • 包装长度
型号
(带软管)
总重量 最大压力 软管内径 软管外径 软管出口 软管进口 软管长度 型号
(不带软管)
总重量 最大压力 Size
Index
kg bar mm in mm in in in mtr ft kg bar NO.
低压输气/水卷轴 温度最高为65℃(150℉)
4420 OLP 8 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 6 20 4400 OLP 8 35 1
4425 OLP 9 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 8 25 4400 OLP 8 35 1
4435 OLP 9 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 11 35 4400 OLP 8 35 1
5450 OLP 12 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 15 50 5400 OLP 9 35 2
4617 OLP 9 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 5 17 4600 OLP 8 35 1
4625 OLP 9 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 8 25 4600 OLP 8 35 1
5635 OLP 11 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 11 35 5600 OLP 10 35 2
5650 OLP 16 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 15 50 5605 OLP 14 35 3
A5825 OLP 12 21 13 42737 19 0.6 42737 42802 8 25 A5800 OLP 10 35 2
A5835 OLP 18 21 13 42737 19 0.6 42737 42802 11 35 A5805 OLP 15 35 3
A5850 OLP 19 21 13 42737 19 0.6 42737 42802 15 50 A5806 OLP 16 35 4
中压输油卷轴 温度最高为99℃(210℉)
5435 OMP 14 190 6 42739 13 0.53 42739 42802 11 35 5400 OMP 10 207 2
5630 OMP 14 155 10 42802 18 0.71 42802 42802 9 30 5600 OMP 11 207 2
A5825 OMP 15 138 13 42737 22 0.85 42737 42802 8 25 A5800 OMP 11 207 2
A5835 OMP 19 138 13 42737 22 0.85 42737 42802 11 35 A5805 OMP 15 207 3
高压油脂用卷轴 温度最高为99℃(210℉)
5430 OHP 14 345 6 42739 15 0.58 42739 42739 9 30 5400 OHP 10 345 2
5435 OHP 18 345 6 42739 15 0.58 42739 42739 11 35 5405 OHP 15 345 3
5625 OHP 15 276 10 42802 19 0.73 42739 42739 8 25 5600 OHP 12 345 2